Δρομολόγια πλοίων Ραφήνα – Τήνος: 27 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2026
Ογδόντα επτά αναχωρήσεις για Τήνο μέσα σε επτά ημέρες — και δύο πρωινά που εξαφανίζονται μόλις μπει ο Σεπτέμβρης.
Το Tinos Live TV σας εύχεται
καλό ταξίδι και καλή μας αντάμωση.
Καλό χειμώνα · και του χρόνου πάλι εδώ
Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου: το λιμάνι της Ραφήνας δουλεύει από τις 07.10 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, και η Τήνος είναι μέσα σχεδόν σε κάθε δρομολόγιο. Παρακάτω είναι ολόκληρος ο πίνακας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας για τις ημέρες Πέμπτη 27 Αυγούστου έως Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα προς ημέρα, ώρα προς ώρα.
Τι δείχνει αυτός ο πίνακας — και τι δεν δείχνει
Ο πίνακας είναι το επίσημο έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας και καταγράφει αναχωρήσεις από τη Ραφήνα. Δεν καταγράφει ώρες αναχώρησης από το λιμάνι της Τήνου.
Τα δρομολόγια είναι κυκλικά — το πλοίο που φεύγει το πρωί από τη Ραφήνα γυρίζει την ίδια ημέρα — αλλά τις ακριβείς ώρες της επιστροφής τις δίνουν τα πρακτορεία και το Λιμεναρχείο Τήνου. Αν κλείνετε εισιτήριο για να φύγετε από το νησί, επιβεβαιώστε την ώρα εκεί.
Τα πλοία της γραμμής
Δώδεκα πλοία τριών εταιρειών εξυπηρετούν τη γραμμή αυτή την εβδομάδα. Στον πίνακα τα ονόματα είναι γραμμένα όπως ακριβώς τα δίνει το Λιμεναρχείο, με ελληνικούς χαρακτήρες — εδώ είναι η αντιστοίχιση:
Golden Star Ferries
- ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ Golden Princess · ταχύπλοο
- ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ Superferry · συμβατικό
- ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ Superexpress · ταχύπλοο
- ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ Andros King · συμβατικό
- ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ Andros Queen · συμβατικό
SeaJets
- ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 3 Champion Jet 3 · ταχύπλοο
- ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 Tera Jet 2 · ταχύπλοο
- ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ / ΣΟΥΠΕΡΣΤΑΡ Superstar · ταχύπλοο
- ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ Superrunner Jet · ταχύπλοο
Fast Ferries
- ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ Fast Ferries Andros · συμβατικό
- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. Ekaterini P. · συμβατικό
- ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. Theologos P. · συμβατικό
Στους πίνακες εμφανίζεται και το ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ, που εκτελεί τη γραμμή Ραφήνα – Μαρμάρι Ευβοίας: δεν πιάνει Κυκλάδες, το κρατάμε όμως γιατί το έγγραφο του Λιμεναρχείου είναι ενιαίο.
Ημέρα – ημέρα
Με χρυσή γραμμή σημειώνονται τα δρομολόγια που πιάνουν Τήνο. Τα υπόλοιπα (Μαρμάρι, ή δρομολόγια μόνο για Άνδρο/Μύκονο) εμφανίζονται σε πιο ανοιχτό τόνο.
| Ώρα | Πλοίο | Προορισμοί |
|---|---|---|
| 07.10 | ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 3 | ΤΗΝΟ |
| 07.20 | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ | ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ › ΙΟ › ΘΗΡΑ |
| 07.30 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 07.40 | ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ |
| 07.50 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΝΑΞΟ › ΠΑΡΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 08.35 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΠΑΡΟ › ΝΑΞΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΤΗΝΟ |
| 08.40 | ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 11.15 | ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 3 | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.00 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΝΑΞΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ › ΝΑΞΟ |
| 15.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ |
| 16.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 17.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 19.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| Ώρα | Πλοίο | Προορισμοί |
|---|---|---|
| 07.10 | ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 3 | ΤΗΝΟ |
| 07.20 | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ | ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ › ΙΟ › ΘΗΡΑ |
| 07.30 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 07.40 | ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ |
| 07.50 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΝΑΞΟ › ΠΑΡΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 08.35 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΠΑΡΟ › ΝΑΞΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΤΗΝΟ |
| 08.40 | ΣΟΥΠΕΡΣΤΑΡ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 11.15 | ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 3 | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.00 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΝΑΞΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ › ΝΑΞΟ |
| 14.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 16.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ |
| 17.00 | ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 3 | ΜΥΚΟΝΟ › ΤΗΝΟ |
| 18.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 18.00 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 19.15 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΑΝΔΡΟ |
| 21.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| Ώρα | Πλοίο | Προορισμοί |
|---|---|---|
| 07.10 | ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 3 | ΤΗΝΟ |
| 07.20 | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ | ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ › ΙΟ › ΘΗΡΑ |
| 07.30 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ |
| 07.40 | ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ |
| 07.50 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΝΑΞΟ › ΠΑΡΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 08.35 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΠΑΡΟ › ΝΑΞΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΤΗΝΟ |
| 08.40 | ΣΟΥΠΕΡΣΤΑΡ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 11.15 | ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 3 | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 12.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.00 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΝΑΞΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ › ΝΑΞΟ |
| 16.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ |
| 16.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 18.00 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 19.15 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΑΝΔΡΟ |
| 19.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| Ώρα | Πλοίο | Προορισμοί |
|---|---|---|
| 07.10 | ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 3 | ΤΗΝΟ › ΑΝΔΡΟ |
| 07.20 | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ | ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ › ΙΟ › ΘΗΡΑ |
| 07.30 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ |
| 07.40 | ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ |
| 07.50 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΝΑΞΟ › ΠΑΡΟ |
| 08.35 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΠΑΡΟ › ΝΑΞΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΤΗΝΟ |
| 08.40 | ΣΟΥΠΕΡΣΤΑΡ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 10.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 12.00 | ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 3 | ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.00 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΝΑΞΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ › ΝΑΞΟ |
| 15.50 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 17.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ |
| 17.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ |
| 17.30 | ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 3 | ΜΥΚΟΝΟ › ΤΗΝΟ |
| 19.15 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΑΝΔΡΟ |
| 19.20 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 22.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 22.45 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΜΥΚΟΝΟ |
| Ώρα | Πλοίο | Προορισμοί |
|---|---|---|
| 07.10 | ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 3 | ΤΗΝΟ |
| 07.20 | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ | ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ › ΙΟ › ΘΗΡΑ |
| 07.30 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 07.40 | ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ |
| 07.50 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΝΑΞΟ › ΠΑΡΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 08.35 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΠΑΡΟ › ΝΑΞΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΤΗΝΟ |
| 08.40 | ΣΟΥΠΕΡΣΤΑΡ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 11.15 | ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 3 | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 13.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.00 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΝΑΞΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ › ΝΑΞΟ |
| 15.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ |
| 16.45 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 17.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 19.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| Ώρα | Πλοίο | Προορισμοί |
|---|---|---|
| 07.20 | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ | ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ › ΙΟ › ΘΗΡΑ |
| 07.40 | ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ |
| 07.50 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΝΑΞΟ › ΠΑΡΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 08.35 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΠΑΡΟ › ΝΑΞΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΤΗΝΟ |
| 08.40 | ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 11.10 | ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 3 | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ › ΝΑΞΟ |
| 15.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ |
| 16.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 17.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 19.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| Ώρα | Πλοίο | Προορισμοί |
|---|---|---|
| 07.20 | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ | ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ › ΙΟ › ΘΗΡΑ |
| 07.40 | ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ |
| 07.50 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΝΑΞΟ › ΠΑΡΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 08.35 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΠΑΡΟ › ΝΑΞΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΤΗΝΟ |
| 08.40 | ΣΟΥΠΕΡΣΤΑΡ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 11.10 | ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 3 | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.00 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΝΑΞΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ › ΝΑΞΟ |
| 15.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ › ΠΑΡΟ |
| 16.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 17.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ › ΤΗΝΟ › ΜΥΚΟΝΟ |
| 19.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |

Τι αλλάζει μόλις μπει ο Σεπτέμβρης
Μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου η μέρα ξεκινά με τέσσερα πρωινά: 07.10 Τσάμπιον Τζετ 3, 07.20 Γκόλντεν Πρίνσες, 07.30 Φαστ Φέρρις Άνδρος, 07.40 Τέρα Τζετ 2. Από την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου τα δύο από αυτά — το 07.10 και το 07.30 — δεν υπάρχουν πια στον πίνακα.
Το ίδιο φαίνεται και στο σύνολο: από δεκατρία με δεκατέσσερα δρομολόγια την ημέρα για Τήνο μέσα στον Αύγουστο, την Τρίτη πέφτουν στα δέκα και την Τετάρτη στα έντεκα. Η γραμμή αρχίζει να αραιώνει — όπως κάθε χρόνο, μόλις τελειώσει το καλοκαίρι.
Το «Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η» του Λιμεναρχείου
«Επειδή υπάρχει περίπτωση ορισμένα από τα παρακάτω δρομολόγια να τροποποιούνται ανάλογα με τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες, παρακαλούμε να απευθύνεσθε στα πρακτορεία ή στα τηλέφωνα της υπηρεσίας μας.»
Η προειδοποίηση είναι μέρος του ίδιου του εγγράφου και δεν είναι τυπική: στο Αιγαίο ο άνεμος αλλάζει τον πίνακα μέσα σε μια ώρα. Πέρσι τον Ιούλιο είχαμε γράψει για μια τέτοια μέρα — όταν τα πλοία γύρισαν πίσω αντί να δέσουν στην Τήνο. Πριν κατέβετε στο λιμάνι, ένα τηλέφωνο δεν βλάπτει.
Χρήσιμα τηλέφωνα
- Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας: 22943 21200 · 22943 21201 (όπως αναγράφονται στο έγγραφο)
- Λιμεναρχείο Τήνου: 22830 22348 · 22830 22220
- Ενιαίος αριθμός έκτακτης ανάγκης: 112 · Λιμενικό Σώμα: 108
Πριν κατεβείτε στο λιμάνι
Ζώνη. Κράνος. Και λίγη ώρα παραπάνω.
Οι δρόμοι της Τήνου αυτές τις μέρες είναι γεμάτοι βαλίτσες, μηχανάκια και ανθρώπους που βιάζονται να προλάβουν πλοίο. Η ώρα του δρομολογίου δεν αξίζει όσο η διαδρομή μέχρι εκεί. Φοράτε ζώνη, φοράτε κράνος — και ξεκινήστε νωρίτερα, ώστε να μη χρειαστεί να τρέξετε.
Το καλοκαίρι δεν τελειώνει με ημερομηνία. Τελειώνει όταν αρχίζουν να λείπουν τα πρωινά δρομολόγια.
Πηγή: Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, πίνακας δρομολογίων 27/08/2026 – 02/09/2026. Η αντιστοίχιση των ονομάτων των πλοίων με τις εταιρείες έγινε από τους επίσημους στόλους των Golden Star Ferries, SeaJets και Fast Ferries.

